Рейтинг регионов России по величине госдолга на 1 апреля. Один из самых небольших - у Тувы
Министерство финансов 19 апреля опубликовало данные по величине государственного долга регионов России на 1 апреля 2019 года: по информации Минфина, лидерами среди регионов должников вновь стали Московская область, Краснодарский и Красноярский края, а единственными регионами без госдолга по-прежнему остаются Севастополь и Сахалинская область. Перед ними в конце таблицы - Тува.
Полный рейтинг регионов по величине госдолга выглядит следующим образом:
| № | Регион | Госдолг, млн руб. |
| 1 | Московская область | 125 710 |
| 2 | Краснодарский край | 124 313 |
| 3 | Красноярский край | 102 901 |
| 4 | Татарстан | 94 232 |
| 5 | Свердловская область | 66 793 |
| 6 | Нижегородская область | 62 858 |
| 7 | Мордовия | 56 807 |
| 8 | Хабаровский край | 54 919 |
| 9 | Самарская область | 54 756 |
| 10 | Удмуртия | 50 314 |
| 11 | Якутия | 50 192 |
| 12 | Волгоградская область | 50 093 |
| 13 | Саратовская область | 47 958 |
| 14 | Ярославская область | 38 624 |
| 15 | Омская область | 38 600 |
| 16 | Новосибирская область | 35 100 |
| 17 | Кемеровская область | 33 377 |
| 18 | Томская область | 30 351 |
| 19 | Санкт-Петербург | 30 100 |
| 20 | Москва | 30 000 |
| 21 | Архангельская область | 29 916 |
| 22 | Смоленская область | 28 809 |
| 23 | Калужская область | 28 704 |
| 24 | Коми | 28 396 |
| 25 | Амурская область | 27 603 |
| 26 | Забайкальский край | 27 554 |
| 27 | Ставропольский край | 26 701 |
| 28 | Кировская область | 26 567 |
| 29 | Ростовская область | 26 353 |
| 30 | Ульяновская область | 25 396 |
| 31 | Оренбургская область | 24 405 |
| 32 | Воронежская область | 22 891 |
| 33 | Рязанская область | 22 418 |
| 34 | Мурманская область | 22 360 |
| 35 | Хакасия | 21 446 |
| 36 | Костромская область | 20 310 |
| 37 | Пензенская область | 20 208 |
| 38 | Вологодская область | 19 670 |
| 39 | Астраханская область | 19 256 |
| 40 | Калининградская область | 18 069 |
| 41 | Тульская область | 17 940 |
| 42 | Орловская область | 17 928 |
| 43 | Челябинская область | 17 002 |
| 44 | Ямало-Ненецкий АО | 16 731 |
| 45 | Карелия | 16 623 |
| 46 | Курганская область | 16 587 |
| 47 | Тамбовская область | 16 510 |
| 48 | Башкортостан | 16 234 |
| 49 | Псковская область | 16 047 |
| 50 | Новгородская область | 15 621 |
| 51 | Магаданская область | 14 450 |
| 52 | Ханты-Мансийский АО | 14 400 |
| 53 | Ивановская область | 14 309 |
| 54 | Тверская область | 14 197 |
| 55 | Марий Эл | 13 834 |
| 56 | Белгородская область | 13 744 |
| 57 | Пермский край | 13 431 |
| 58 | Липецкая область | 12 984 |
| 59 | Иркутская область | 12 281 |
| 60 | Чукотский автономный округ | 10 714 |
| 61 | Курская область | 9 860 |
| 62 | Дагестан | 9 796 |
| 63 | Бурятия | 9 498 |
| 64 | Кабардино-Балкария | 9 491 |
| 65 | Северная Осетия | 9 064 |
| 66 | Брянская область | 8 196 |
| 67 | Чувашия | 7 405 |
| 68 | Карачаево-Черкессия | 5 516 |
| 69 | Еврейская автономная область | 5 502 |
| 70 | Приморский край | 5 203 |
| 71 | Чечня | 4 679 |
| 72 | Калмыкия | 4 615 |
| 73 | Камчатский край | 4 048 |
| 74 | Владимирская область | 3 892 |
| 75 | Крым | 3 643 |
| 76 | Адыгея | 3 596 |
| 77 | Тюменская область | 3 562 |
| 78 | Ленинградская область | 3 059 |
| 79 | Ингушетия | 2 459 |
| 80 | Ненецкий авономный округ | 2 000 |
| 81 | Алтайский край | 1 934 |
| 82 | Республика Алтай | 1 372 |
| 83 | Республика Тыва | 1 305 |
| 84-85 | Сахалинская область | 0 |
| 84-85 | Севастополь | 0 |
